想請室內設計師,卻不知道從何預算起跳?你並不孤單。「設計師收費多少?」始終是裝修族最常搜尋的問題之一。
本篇 2025 最新報價指南,將帶你了解各種常見的收費方式、價差範圍、預算控管技巧與實用替代方案。不論是小坪數翻新還是整宅改造,這份指南都能幫你做出安心又聰明的選擇。
常見的收費模式主要分為以下三種:
| 計價方式 | 常見範圍 | 適合情境 | 實際案例 |
|---|---|---|---|
| 按小時計費 | NT$2,400~NT$6,400/小時 | 小型諮詢、單一空間設計或短期支援 | 5 小時諮詢約 NT$12,000~NT$32,000 |
| 按案報價(單案計費) | NT$64,000~NT$384,000+ | 整戶改造、高端裝修、新成屋設計 | 2 房公寓改造約 NT$128,000~NT$224,000 |
| 依裝修總預算比例計費 | 總預算的 10%~25% | 全方位服務,包含工程、建材與家具搭配 | 若裝修預算為 NT$1,280,000,設計費約 NT$128,000~NT$320,000 |
設計費用會受到所在地影響:
| 地區 | 設計費用(約略) | 備註 |
|---|---|---|
| 台北市 | 每坪 NT$3,000~NT$6,000 | 價格較高,設計需求多元,包含客變、新成屋與中古屋翻修 |
| 新北市 / 桃園 | 每坪 NT$2,500~NT$5,000 | 居住人口多,價格區間視坪數與風格需求而異 |
| 台中 / 台南 / 高雄 | 每坪 NT$2,000~NT$4,500 | 中南部設計費用相對親民,常見全室翻新與透天宅設計案 |
| 線上設計 / 遠距服務 | 每案 NT$15,000 起 | 適合租屋族、套房或預算有限但有風格需求者 |
💡 小提醒:設計費與裝修工程費是分開的,請務必事先了解報價內容與合約細節。
| 影響因素 | 對價格的影響 |
|---|---|
| 專案規模與複雜度 | 專案越大或細節越多,所需的時間與資源也越多,設計費自然上升。 |
| 設計師經驗與知名度 | 得獎設計師或名氣高的專業設計師,通常會收取較高的服務費。 |
| 地理位置 | 都市地區因需求高、營運成本高,通常設計費也會跟著提高。 |
| 家具與建材預算 | 若選用高端材質或訂製家具,會增加設計所需時間與代購成本。 |
| 工期與時程壓力 | 若希望加快進度,可能會需支付急件處理費或額外人工成本。 |
以下這幾種情況,特別值得請專業設計師協助:
設計師除了美感專業,更能幫你節省時間與錯誤成本,協助整合家具挑選、配色、照明與動線規劃,讓空間更符合生活需求。
「我們在布魯克林找中階設計師改造客廳,花 NT$144,000,包含家具配置與 moodboard,超值得!」
— Jessica W.
「我們整棟翻修由設計師全程控管,收費為總預算的 15%。整體風格一致、流程超順,超級放心。」
— Brian M.
| 常見問題 | 解答 |
|---|---|
| 室內設計師每小時收費多少? | 大多數設計師的費用約為 NT$2,400~NT$6,400/小時,大城市中的頂尖設計師甚至可能超過 NT$8,000。 |
| 請室內設計師真的划算嗎? | 是的,尤其是針對大型或複雜的裝修案。設計師能節省時間、提供專業建議,並避免昂貴錯誤。 |
| 預算有限也能請設計師嗎? | 當然可以。你可以考慮線上設計服務、單次諮詢、或找設計系學生與初階設計師合作。 |
| 室內設計師和室內裝飾師有什麼不同? | 室內設計師通常受過專業訓練,能處理空間規劃與結構修改;裝飾師則專注於色彩、傢俱與擺飾等表層美化。 |
無論你選擇請設計師,或使用 AI 工具自助規劃,掌握設計費用與收費模式都是打造理想家的第一步。
現在,擁有一個設計感十足又實用的空間,不再只是雜誌裡的夢想。從小空間改造到全室翻新,市場上已有多種收費模式與工具方案,讓你依預算與需求靈活選擇。
需要協助配對合適的室內設計師?
Get the latest interior design trends and AI tools delivered to your inbox.